정시모집 계열별 통합선발 입학생은 1학년 말 전공을 결정하게 됩니다. 따라서 전공 탐색에 도움을 주고, 전공 결정 후 전공 이수에 어려움이 없도록 각 전공(학과)에서 1학년에 이수를 권장하는 전공기초 및 전공과목을 다음과 같이 안내드리오니 참고하시기 바랍니다.
필수이수 교과목, 필수이수 학점 등 보다 구체적이고, 정확한 내용은 해당 대학에 반드시 확인하여야 함
| 개설전공 | 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | 이수권장시기 | |
| 학년 | 학기 | ||||||
| 수학 | 전공기초 | 20407 | 미분적분학Ⅰ* | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 20408 | 미분적분학Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 20406 | 미분적분학* | 3 | 3 | 1 | 1,2 | ||
| 전공선택 | 33670 | 현대수학입문 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 35287 | 정보와수리과학 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 통계학 | 전공기초 | 20424 | 통계학Ⅰ* | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 20425 | 통계학Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 34980 | 확률및통계학* | 3 | 3 | 1 | 1,2 | ||
| 물리학 | 전공기초 | 20409 | 일반물리학Ⅰ* | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 20410 | 일반물리학실험Ⅰ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20411 | 일반물리학실험Ⅱ | 1.5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30002 | 일반물리학Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 30001 | 일반물리학* | 3 | 3 | 1 | 1,2 | ||
| 화학 | 전공기초 | 20416 | 일반화학Ⅰ* | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 20418 | 일반화학실험Ⅰ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20417 | 일반화학Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 20419 | 일반화학실험Ⅱ | 1.5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20415 | 일반화학* | 3 | 3 | 1 | 1,2 | ||
| 생명과학 | 전공기초 | 20413 | 일반생물학Ⅰ* | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 33332 | 일반생물학실험Ⅰ | 1.5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20414 | 일반생물학Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| 33333 | 일반생물학실험Ⅱ | 1.5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20412 | 일반생물학* | 3 | 3 | 1 | 1,2 | ||
5개 전공의 전공기초교과목 중 3개 전공의 3학점 단위 교과목 1개 이상씩 총 4개 교과목 12학점 이상을 필수로 이수하여야 함
전공기초교과목의 I 과 (동일 전공의) 단학기 교과목은 중복 인정하지 않음(예시: 학수번호 20406과 20407, 20424와 34980, 20409와 30001, 20415와 20416, 20412와 20413)